Baromètre · Tablettes · données du 17/11/2026
Quelle marque fait les tablettes qui durent le plus ?
Indice médian des modèles de chaque marque vendus en Europe (marques avec au moins 3 modèles). Une marque qui déclare beaucoup de modèles d'entrée de gamme peut avoir une médiane plus basse que ses meilleurs modèles. Le suivi réel des marques est détaillé dans l'Observatoire.
| # | Marque | Indice médian | Durée (ans) | Mises à jour (ans) | Réparation (/5) | Batt. remplaçable (%) | Meilleur modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugtake | 73/494 mois | 7 | 3,93 | 0 | 84 T5 Pro | |
| 2 | Orcatab | 73/494 mois | 7 | 3,93 | 0 | 82 WT3 | |
| 3 | Lenovo | 73/494 mois | 7 | 4,05 | 0 | 87 ThinkTab X11 Gen 1 | |
| 4 | TPV | 784 mois | 7 | 3,50 | 0 | 78 Philips T7305 | |
| 5 | Birdclaw | 81/2102 mois | 6 | 3,46 | 0 | 84 T2-B | |
| 6 | Easerush | 81/2102 mois | 6 | 3,46 | 0 | 84 P10 Pro | |
| 7 | ExcitPower | 73/492 mois | 6 | 3,61 | 0 | 79 T90 | |
| 8 | BuDongFeng | 61/474 mois | 5 | 4,00 | 80 | 83 BuDongFeng 16 Pro | |
| 9 | OnePlus | 61/279 mois | 5,5 | 3,57 | 75 | 77 Pad Lite | |
| 10 | Luzheng | 71/289 mois | 6 | 3,61 | 0 | 82 T90 | |
| 11 | XPPen | 83/4104 mois | 7 | 3,37 | 0 | 72 MDP1311 | |
| 12 | Haifuan | 9108 mois | 5 | 3,57 | 0 | 72 HFA-M2 | |
| 13 | Anyreal | 71/290 mois | 5 | 3,47 | 0 | 71 T10W | |
| 14 | Pockam | 785 mois | 6 | 3,38 | 0 | 80 P10 Pro | |
| 15 | OPPO | 61/277 mois | 5 | 3,50 | 100 | 76 Pad SE | |
| 16 | Acepad | 672 mois | 5 | 3,56 | 0 | 71 A151 | |
| 17 | Teclast | 61/279 mois | 5 | 3,93 | 0 | 77 TLA002 | |
| 18 | Topicon | 63/480 mois | 6 | 3,29 | 67 | 79 MDT1065 | |
| 19 | RebotAi | 896 mois | 5 | 3,40 | 0 | 71 AF12 | |
| 20 | Aorlym | 61/279 mois | 6 | 3,46 | 0 | 79 P10 Pro | |
| 21 | Cubot | 671 mois | 5 | 3,54 | 0 | 74 TAB 70 | |
| 22 | Emdoor | 53/470 mois | 5 | 3,65 | 0 | 68 M10A | |
| 23 | Deplay | 71/488 mois | 7 | 3,47 | 0 | 69 Pro 5 | |
| 24 | CarTFT.com | 672 mois | 6 | 3,29 | 67 | 74 CTFPND-12B | |
| 25 | Thomson | 63/480 mois | 5 | 3,49 | 0 | 68 Pad Pro | |
| 26 | Bu Dong Feng | 673 mois | 7 | 4,00 | 13 | 79 G50 | |
| 27 | Listening | 783 mois | 5 | 3,07 | 67 | 65 A30T | |
| 28 | Yunsheng | 783 mois | 5 | 3,07 | 67 | 65 A30T | |
| 29 | Xinjihui | 53/470 mois | 5 | 3,66 | 0 | 64 F06 | |
| 30 | TCL | 51/267 mois | 5 | 3,10 | 0 | 71 TAB A1 Plus NXTPAPER | |
| 31 | Logicom | 53/470 mois | 5 | 3,84 | 0 | 68 TAB XXL 14 | |
| 32 | Miviso | 784 mois | 5 | 3,14 | 0 | 63 SM-128G | |
| 33 | Peaq | 671 mois | 5 | 3,61 | 0 | 66 PET-11080-2K628E | |
| 34 | Tabwee | 53/468 mois | 5 | 3,46 | 13 | 82 W90 | |
| 35 | Danew | 61/476 mois | 5 | 3,10 | 17 | 76 Dslide 1025 | |
| 36 | Nubia | 9107 mois | 5 | 3,00 | 0 | 67 Neo 5 Max | |
| 37 | Oscal | 53/468 mois | 5 | 3,58 | 0 | 77 Flow 2 | |
| 38 | Tracer | 61/476 mois | 5 | 3,50 | 0 | 63 Tracer 48006 K7 Touch | |
| 39 | Hoco. | 784 mois | 6 | 3,37 | 0 | 60 A10 | |
| 40 | Sunmi | 61/277 mois | 5 | 3,41 | 0 | 63 CPad 11 | |
| 41 | Zhixing | 673 mois | 5 | 3,49 | 0 | 64 Q8 | |
| 42 | Blackview | 51/266 mois | 5 | 3,59 | 4 | 78 MEGA 12 | |
| 43 | Hotwav | 61/476 mois | 6 | 3,20 | 0 | 79 Pad 17 Pro | |
| 44 | Lipa | 560 mois | 5 | 4,45 | 82 | 72 RT10 | |
| 45 | SMART TabbyBoo | 61/279 mois | 5 | 3,51 | 0 | 66 T60PLUS_TAB16ELITE | |
| 46 | Kingrid | 51/266 mois | 5 | 3,61 | 0 | 77 T12 Pro | |
| 47 | Shangke | 51/266 mois | 5 | 3,92 | 0 | 59 TLA002 | |
| 48 | Besttab | 51/266 mois | 5 | 3,36 | 0 | 63 T60 | |
| 49 | Ulefone | 51/266 mois | 5 | 3,27 | 0 | 71 Armor Pad 5 Pro | |
| 50 | ZTE | 53/468 mois | 5 | 2,88 | 0 | 64 Blade X1001 | |
| 51 | Crelander | 53/468 mois | 5 | 3,52 | 0 | 63 T70 | |
| 52 | Honor | 51/267 mois | 5 | 3,25 | 89 | 66 Pad X7b | |
| 53 | ODEA | 51/267 mois | 5 | 3,66 | 0 | 64 ODE001 | |
| 54 | Autel | 81/498 mois | 7 | 3,41 | 0 | 71 MaxiSys MS906 Pro-TS | |
| 55 | Samsung | 51/265 mois | 5 | 2,85 | 15 | 66 Galaxy Tab S12 Ultra | |
| 56 | Tuohai Times | 53/468 mois | 5 | 3,07 | 60 | 54 A30T | |
| 57 | LZF | 71/289 mois | 5 | 2,44 | 0 | 55 Z2 | |
| 58 | Juxinhe | 51/267 mois | 5 | 3,24 | 0 | 60 T10P | |
| 59 | Alldocube | 51/462 mois | 5 | 3,43 | 0 | 69 iPlay 80 mini | |
| 60 | Black Shark | 51/267 mois | 5 | 3,14 | 0 | 77 BSA2 | |
| 61 | Hugerock | 51/267 mois | 5 | 2,53 | 75 | 60 X72 | |
| 62 | Huawei | 672 mois | 5 | 2,93 | 0 | 54 MatePad Pro 12 | |
| 63 | Doogee | 51/267 mois | 5 | 3,46 | 0 | 65 U12 | |
| 64 | SPC | 51/266 mois | 5 | 3,57 | 0 | 73 Gravity 7 12" Pro | |
| 65 | Fossibot | 51/266 mois | 5 | 3,15 | 0 | 54 Tab 13 | |
| 66 | Creature | 51/464 mois | 7 | 4,00 | 0 | 81 I12 Power | |
| 67 | AiYizhuo | 61/474 mois | 5 | 3,36 | 0 | 51 K12 | |
| 68 | Hotlight | 897 mois | 5 | 2,44 | 0 | 50 KB016 | |
| 69 | Oukitel | 560 mois | 5 | 3,37 | 0 | 62 Industry | |
| 70 | Veidoo | 673 mois | 5 | 3,15 | 18 | 50 S10 | |
| 71 | iGet | 51/266 mois | 5 | 3,41 | 0 | 66 Smart W40 | |
| 72 | FirstLight | 53/470 mois | 6 | 4,00 | 0 | 75 T10 Pro | |
| 73 | Xgody | 51/266 mois | 5 | 3,53 | 0 | 64 N05 PRO | |
| 74 | Headwolf | 63/480 mois | 5 | 2,44 | 0 | 58 W7B | |
| 75 | Wainyok | 51/267 mois | 5 | 3,50 | 0 | 51 P10S | |
| 76 | VALE | 53/468 mois | 5 | 2,48 | 0 | 76 V12X LTE-8128 | |
| 77 | Cepter | 61/476 mois | 5 | 2,64 | 0 | 77 CTITANULTRAX | |
| 78 | Munbyn | 51/266 mois | 5 | 2,45 | 0 | 46 ILT01 | |
| 79 | Ziovo, Suaat | 51/266 mois | 5 | 3,22 | 0 | 46 S10 | |
| 80 | Byxsb | 61/279 mois | 5 | 2,44 | 0 | 50 K106 | |
| 81 | KaiDa | 51/266 mois | 5 | 2,97 | 100 | 45 D105 | |
| 82 | Meize | 51/266 mois | 5 | 2,97 | 100 | 45 D108 | |
| 83 | Benton | 51/266 mois | 5 | 3,48 | 0 | 45 L10 | |
| 84 | Whitedeer | 53/470 mois | 5 | 2,47 | 0 | 45 X7 | |
| 85 | Kotsren | 671 mois | 5 | 2,44 | 0 | 57 G140L | |
| 86 | Youhengxing | 43/458 mois | 7 | 3,88 | 0 | 43 P60 | |
| 87 | AngelTech | 51/462 mois | 6 | 3,42 | 0 | 53 Slim | |
| 88 | Lamtech | 53/468 mois | 5 | 2,24 | 0 | 41 LAM980268 | |
| 89 | Mediacom | 51/266 mois | 5 | 2,78 | 0 | 70 SmartPad 11 Azimut 4 Lite | |
| 90 | Acer | 51/266 mois | 5 | 3,19 | 15 | 59 AS20WF NEO | |
| 91 | Yingzhi | 672 mois | 5 | 1,91 | 0 | 45 S80 | |
| 92 | Huion | 51/266 mois | 5 | 2,92 | 0 | 55 KT1101 | |
| 93 | Efercro | 53/470 mois | 5 | 2,44 | 0 | 57 E2 | |
| 94 | BOOX | 560 mois | 5 | 2,50 | 0 | 66 Note Air5 C | |
| 95 | Qetupa | 41/255 mois | 5 | 3,75 | 0 | 36 M19 | |
| 96 | Majestic | 51/266 mois | 5 | 1,00 | 20 | 64 Tab 922 Max 2026 | |
| 97 | Ainmel | 51/267 mois | 5 | 2,44 | 0 | 47 KB1001 | |
| 98 | Apple | 51/464 mois | 5 | 2,70 | 0 | 60 iPad mini (A20 Pro) | |
| 99 | Jenbizz | 51/266 mois | 5 | 2,44 | 0 | 38 G9 | |
| 100 | Paitanry | 53/468 mois | 6 | 1,55 | 0 | 32 C40 | |
| 101 | Entity | 560 mois | 6 | 3,36 | 0 | 32 Era Tab 10 2in1 | |
| 102 | Happybe | 51/462 mois | 5 | 2,44 | 0 | 31 KT1026 | |
| 103 | Raemond | 41/450 mois | 5 | 3,14 | 0 | 53 K70Pro | |
| 104 | Aobante | 41/450 mois | 5 | 3,33 | 0 | 36 K302 | |
| 105 | Redbeat | 41/254 mois | 5 | 3,10 | 0 | 28 A2 | |
| 106 | Hasskya | 41/450 mois | 5 | 3,36 | 0 | 36 L90 | |
| 107 | Rebecco | 41/255 mois | 5 | 3,14 | 0 | 40 L30 | |
| 108 | BUFO | 560 mois | 5 | 2,44 | 0 | 33 A10L | |
| 109 | Mentume | 41/450 mois | 5 | 3,14 | 0 | 39 X70 | |
| 110 | Bigme | 560 mois | 5 | 2,82 | 0 | 52 B10 | |
| 111 | Ubdxbd | 33/444 mois | 5 | 3,37 | 0 | 36 L70 | |
| 112 | TabZeno | 33/444 mois | 5 | 3,37 | 0 | 24 K308 | |
| 113 | Yingxing | 51/464 mois | 6 | 1,37 | 0 | 53 M70 | |
| 114 | Ai zuo Technology Innovation | 33/446 mois | 5 | 2,09 | 0 | 19 KB09 | |
| 115 | Denver | 33/444 mois | 5 | 1,93 | 0 | 21 TIO-80115KBUP Blue/Pink | |
| 116 | Meanit | 41/452 mois | 5 | 2,31 | 0 | 23 X50 | |
| 117 | Archos | 33/444 mois | 5 | 1,00 | 0 | 31 T110 FHD2 4G Ultra |
Durée : durée de vie médiane, en années. Mises à jour : années promises (médiane). Batt. remplaçable : part des modèles dont le fabricant déclare la batterie remplaçable par l'utilisateur. Réparation : note officielle médiane sur 5. Suivi réel des marques : Observatoire.